Petrol generator
| Maximum output | 1.1 kW |
| Rated output | 0.9 kW |
| Voltage | 240 V |
| Starter | Recoil |
| Dimension (mm) L x W x H | 503x503x412 |
Petrol generator
| Maximum output | 2.6 kW |
| Rated output | 2.4 kW |
| Voltage | 240 V |
| Starter | Recoil |
| Dimension (mm) L x W x H | 607x607x522 |
Petrol generator
| Maximum output | 3.8 kW |
| Rated output | 3.2 kW |
| Voltage | Duel |
| Starter | Electric |
| Dimension (mm) L x W x H | 697x697x562 |
Petrol generator
| Maximum output | 5.2 kW |
| Rated output | 4.5 kW |
| Voltage | Duel |
| Starter | Electric |
| Dimension (mm) L x W x H | 697x697x562 |
Petrol generator
| Maximum output | 6.0 kW |
| Rated output | 5.0 kW |
| Voltage | Duel |
| Starter | Electric |
| Dimension (mm) L x W x H | 697x697x562 |
Petrol generator
| Maximum output | 2.8 kW |
| Rated output | 2.4 kW |
| Voltage | Duel |
| Starter | Recoil |
| Dimension (mm) L x W x H | 623x623x538 |
Petrol generator
| Maximum output | 3.8 kW |
| Rated output | 3.2 kW |
| Voltage | Duel |
| Starter | Electric |
| Dimension (mm) L x W x H | 713x713x569 |
Petrol generator
| Maximum output | 5.2 kW |
| Rated output | 4.5 kW |
| Voltage | Duel |
| Starter | Electric |
| Dimension (mm) L x W x H | 713x713x569 |
Petrol generator
| Maximum output | 6.0 kW |
| Rated output | 5.0 kW |
| Voltage | Duel |
| Starter | Electric |
| Dimension (mm) L x W x H | 713x713x569 |